咨詢熱線:
021-34610856
您現(xiàn)在的位置:首頁 > 產(chǎn)品展示 > 液相色譜柱 > C4反相色譜柱 > 東曹C4反相色譜柱
品牌 | TSKgel | 供貨周期 | 一周 |
---|---|---|---|
應(yīng)用領(lǐng)域 | 制藥 |
TSKgel Protein C4-300 是一款適合于蛋白質(zhì)分離分析用的反相色譜柱。使用3微米粒徑的硅膠填料,優(yōu)化了孔徑,固定相配體的烷基鏈長及表面鍵合密度,可實(shí)現(xiàn)高分辨率和高回收率的分析。使用短柱可以在高流速下實(shí)現(xiàn)快速分析。
產(chǎn)品規(guī)格:
分析柱
產(chǎn)品名稱 | 粒徑 | 色譜柱尺寸(內(nèi)徑*長度) | 產(chǎn)品貨號(hào) |
TSKgel Protein C4-300 | 3μm | 2.0mm I.D.*5cm | 22830 |
TSKgel Protein C4-300 | 3μm | 2.0mm I.D.*10cm | 22831 |
TSKgel Protein C4-300 | 3μm | 2.0mm I.D.*15cm | 22832 |
TSKgel Protein C4-300 | 3μm | 4.6mm I.D.*5cm | 22827 |
TSKgel Protein C4-300 | 3μm | 4.6mm I.D.*10cm | 22828 |
TSKgel Protein C4-300 | 3μm | 4.6mm I.D.*15cm | 22829 |
保護(hù)柱芯、保護(hù)柱套
產(chǎn)品名稱 | 色譜柱尺寸 | 對(duì)應(yīng)色譜柱 | 產(chǎn)品貨號(hào) |
TSKgel guardgel Protein C4 | 2.0mm I.D.*1cm | 2.0mm I.D.色譜柱用 | 22834 |
TSKgel guardgel Protein C4 | 3.2mm I.D.*1.5cm | 4.6mm I.D.色譜柱用 | 22833 |
2.0mm I.D.柱芯用保護(hù)柱套 | -------- | -------- | 19308 |
3.2mm I.D.柱芯用保護(hù)柱套 | -------- | -------- | 19018 |
技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) 管理登陸 網(wǎng)站地圖